Per i curiosi un po' di dati statistici della stazione IQ2CP sull'evento appena terminato
Statistica per BANDA E MODO
BANDA | TOTALI |
10 metri | 38 |
SSB | 38 |
12 metri | 7 |
SSB | 7 |
15 metri | 11 |
SSB | 11 |
160 metri | 1 |
SSB | 1 |
17 metri | 67 |
SSB | 67 |
2 metri | 78 |
FM | 17 |
SSB | 61 |
20 metri | 481 |
SSB | 481 |
40 metri | 226 |
SSB | 226 |
6 metri | 15 |
SSB | 15 |
80 metri | 105 |
SSB | 105 |
Totale complessivo | 1029 |
Statistica per GIORNO, ORA, BANDA E MODO
Gg/hh/BANDA/MODO | TOTALE PER NOMINATIVO |
18 | 99 |
8 | 24 |
40 metri | 24 |
SSB | 24 |
9 | 21 |
40 metri | 21 |
SSB | 21 |
12 | 3 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
13 | 3 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
14 | 21 |
2 metri | 21 |
SSB | 21 |
15 | 16 |
2 metri | 5 |
SSB | 5 |
20 metri | 4 |
SSB | 4 |
40 metri | 7 |
SSB | 7 |
18 | 11 |
40 metri | 11 |
SSB | 11 |
19 | 70 |
9 | 30 |
10 metri | 11 |
SSB | 11 |
40 metri | 19 |
SSB | 19 |
10 | 2 |
10 metri | 2 |
SSB | 2 |
13 | 1 |
20 metri | 1 |
SSB | 1 |
15 | 11 |
40 metri | 11 |
SSB | 11 |
16 | 17 |
6 metri | 6 |
SSB | 6 |
80 metri | 11 |
SSB | 11 |
18 | 9 |
80 metri | 9 |
SSB | 9 |
20 | 49 |
15 | 22 |
40 metri | 22 |
SSB | 22 |
16 | 19 |
40 metri | 19 |
SSB | 19 |
17 | 4 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
18 | 4 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
21 | 78 |
9 | 1 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
12 | 8 |
2 metri | 8 |
FM | 8 |
15 | 3 |
40 metri | 2 |
SSB | 2 |
80 metri | 1 |
SSB | 1 |
16 | 39 |
2 metri | 14 |
SSB | 14 |
40 metri | 19 |
SSB | 19 |
80 metri | 6 |
SSB | 6 |
17 | 14 |
10 metri | 7 |
SSB | 7 |
2 metri | 3 |
SSB | 3 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
18 | 3 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
19 | 7 |
20 metri | 7 |
SSB | 7 |
20 | 3 |
40 metri | 3 |
SSB | 3 |
22 | 17 |
8 | 10 |
40 metri | 10 |
SSB | 10 |
18 | 4 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
19 | 2 |
40 metri | 1 |
SSB | 1 |
80 metri | 1 |
SSB | 1 |
20 | 1 |
40 metri | 1 |
SSB | 1 |
23 | 139 |
10 | 1 |
20 metri | 1 |
SSB | 1 |
19 | 5 |
40 metri | 5 |
SSB | 5 |
20 | 73 |
20 metri | 34 |
SSB | 34 |
40 metri | 5 |
SSB | 5 |
80 metri | 34 |
SSB | 34 |
21 | 60 |
20 metri | 58 |
SSB | 58 |
80 metri | 2 |
SSB | 2 |
24 | 155 |
16 | 1 |
80 metri | 1 |
SSB | 1 |
19 | 11 |
40 metri | 11 |
SSB | 11 |
20 | 61 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
20 metri | 60 |
SSB | 60 |
21 | 82 |
20 metri | 82 |
SSB | 82 |
25 | 396 |
10 | 1 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
13 | 2 |
10 metri | 2 |
SSB | 2 |
14 | 54 |
10 metri | 14 |
SSB | 14 |
15 metri | 10 |
SSB | 10 |
2 metri | 13 |
SSB | 13 |
20 metri | 9 |
SSB | 9 |
40 metri | 8 |
SSB | 8 |
15 | 59 |
17 metri | 27 |
SSB | 27 |
2 metri | 5 |
SSB | 5 |
20 metri | 5 |
SSB | 5 |
40 metri | 15 |
SSB | 15 |
6 metri | 7 |
SSB | 7 |
16 | 54 |
12 metri | 6 |
SSB | 6 |
17 metri | 34 |
SSB | 34 |
20 metri | 2 |
SSB | 2 |
80 metri | 12 |
SSB | 12 |
17 | 32 |
20 metri | 32 |
SSB | 32 |
18 | 12 |
10 metri | 1 |
SSB | 1 |
17 metri | 5 |
SSB | 5 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
20 metri | 5 |
SSB | 5 |
19 | 15 |
20 metri | 15 |
SSB | 15 |
20 | 103 |
20 metri | 97 |
SSB | 97 |
80 metri | 6 |
SSB | 6 |
21 | 64 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
20 metri | 57 |
SSB | 57 |
40 metri | 3 |
SSB | 3 |
80 metri | 3 |
SSB | 3 |
26 | 26 |
8 | 1 |
40 metri | 1 |
SSB | 1 |
9 | 12 |
2 metri | 4 |
FM | 4 |
40 metri | 5 |
SSB | 5 |
80 metri | 3 |
SSB | 3 |
13 | 5 |
40 metri | 3 |
SSB | 3 |
6 metri | 2 |
SSB | 2 |
15 | 8 |
10 metri | 1 |
SSB | 1 |
12 metri | 1 |
SSB | 1 |
15 metri | 1 |
SSB | 1 |
160 metri | 1 |
SSB | 1 |
17 metri | 1 |
SSB | 1 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
Totale complessivo | 1029 |
Nessun commento:
Posta un commento