Non avendo la possibilità di incontrarci di persona in sezione per augurarci Buone Feste come di consueto mangiando una fetta di panettone e bevendo un bicchiere di spumante in compagnia, diamo appuntamento a tutti i nostri soci e amici sul nostro ponte R7 Venerdì 18 Dicembre dalle 21 in poi per augurarci Buon Natale e un 2021 migliore dell'anno appena passato in cui sarà possibile ritrovarci di nuovo di persona.
Post in evidenza
*** Trasferimento Sede sezione ***
Informiamo i soci che con piacere ci siamo trasferiti nella nostra nuova Sede. L' indirizzo è : Via Manzoni 1 (fraz. Desenzano al Serio)...
lunedì 14 dicembre 2020
mercoledì 2 dicembre 2020
SK Marcello IK2DIA
Con nostro rammarico vi informiamo che Marcello IK2DIA dell'Italian Dxpedition Team è venuto a mancare. Tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato come operatore radio esprimono il proprio cordoglio per la perdita di un caro amico. Che la terra ti sia lieve.
lunedì 26 ottobre 2020
*** NUOVA CHIUSURA DELLA SEZIONE ***
Per rispettare quanto stabilito dal nuovo DPCM e tutelare la salute dei nostri associati per quanto riguarda l'infezione da CoronaVirus COVID-19
a partire da
venerdì 30 ottobre 2020
la Sezione rimarrà CHIUSA
fino a nuove disposizioni ministeriali.
Seguiremo l'evolversi della situazione, con la speranza che la situazione migliori. Raccomandiamo massima prudenza e auguriamo ogni bene.
Invitiamo tutti i soci a sentirci nelle prossime settimane sul ponte R7.
mercoledì 8 luglio 2020
Comunicazione del Presidente - Riapertura contingentata e con distanziamento
- Obbligo di indossare la mascherina
- Obbligo di disinfettarsi le mani con apposito gel messo a disposizione
- Possono sostare un massimo di 4 persone nella saletta delle QSL
- Possono sostare un massimo di 4 persone nella saletta segreteria
- Possono sostare una massimo di 2 persone sul pianerottolo
- Possono sostare un massimo di 2 persone sul pianerottolo davanti all'ascensore
- La sala radio e la sala corsi rimangono chiuse
Nel caso ci sia un numero elevato di partecipanti, si farà una rotazione per accedere alla sala QSL ed eventualmente ci si può incontrare nel cortile sottostante.
E' un'opportunità che vogliamo dare ai Soci, per il bene del ns. Sodalizio e per il piacere di poterci finalmente incontrare nuovamente, ma in questa fase non possiamo trasgredire alle vigenti norme che vietano gli assembramenti.
Se gli incontri non avverranno rispettando le suindicate prescrizioni ci troveremo costretti - nostro malgrado - a fare marcia indietro e vietare di nuovo l'accesso ai locali.
Contiamo quindi sul buon senso e lo spirito di collaborazione da parte di tutti.
Gilberto Pedrocchi IZ2KRZ
venerdì 29 maggio 2020
Comunicazione del Presidente - Ripresa servizio QSL
Verrà successivamente chiamato per concordare la data e l' ora per l' appuntamento in Sezione.
- Chi ha sintomi tipo febbre, tosse, etc. non può accedere ai locali;
- E' obbligatorio indossare la mascherina;
- Prima di entrare è obbligo disinfettarsi le mani con l'apposito gel messo a disposizione all'ingresso della Sezione;
- Si potrà entrare uno alla volta e soltanto chi ha concordato l'appuntamento. Non saranno ammessi Soci che si presentano in Sezione senza appuntamento.
- Si entra in Sezione solo per la consegna e ritiro delle QSL.
Dopodichè bisognerà subito lasciare liberi i locali.
E' fatto divieto sostare all' interno dei locali.
lunedì 27 aprile 2020
#staiacasa Radio Event - Statistiche IQ2CP
BANDA | TOTALI |
10 metri | 38 |
SSB | 38 |
12 metri | 7 |
SSB | 7 |
15 metri | 11 |
SSB | 11 |
160 metri | 1 |
SSB | 1 |
17 metri | 67 |
SSB | 67 |
2 metri | 78 |
FM | 17 |
SSB | 61 |
20 metri | 481 |
SSB | 481 |
40 metri | 226 |
SSB | 226 |
6 metri | 15 |
SSB | 15 |
80 metri | 105 |
SSB | 105 |
Totale complessivo | 1029 |
Statistica per GIORNO, ORA, BANDA E MODO
Gg/hh/BANDA/MODO | TOTALE PER NOMINATIVO |
18 | 99 |
8 | 24 |
40 metri | 24 |
SSB | 24 |
9 | 21 |
40 metri | 21 |
SSB | 21 |
12 | 3 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
13 | 3 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
14 | 21 |
2 metri | 21 |
SSB | 21 |
15 | 16 |
2 metri | 5 |
SSB | 5 |
20 metri | 4 |
SSB | 4 |
40 metri | 7 |
SSB | 7 |
18 | 11 |
40 metri | 11 |
SSB | 11 |
19 | 70 |
9 | 30 |
10 metri | 11 |
SSB | 11 |
40 metri | 19 |
SSB | 19 |
10 | 2 |
10 metri | 2 |
SSB | 2 |
13 | 1 |
20 metri | 1 |
SSB | 1 |
15 | 11 |
40 metri | 11 |
SSB | 11 |
16 | 17 |
6 metri | 6 |
SSB | 6 |
80 metri | 11 |
SSB | 11 |
18 | 9 |
80 metri | 9 |
SSB | 9 |
20 | 49 |
15 | 22 |
40 metri | 22 |
SSB | 22 |
16 | 19 |
40 metri | 19 |
SSB | 19 |
17 | 4 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
18 | 4 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
21 | 78 |
9 | 1 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
12 | 8 |
2 metri | 8 |
FM | 8 |
15 | 3 |
40 metri | 2 |
SSB | 2 |
80 metri | 1 |
SSB | 1 |
16 | 39 |
2 metri | 14 |
SSB | 14 |
40 metri | 19 |
SSB | 19 |
80 metri | 6 |
SSB | 6 |
17 | 14 |
10 metri | 7 |
SSB | 7 |
2 metri | 3 |
SSB | 3 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
18 | 3 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
19 | 7 |
20 metri | 7 |
SSB | 7 |
20 | 3 |
40 metri | 3 |
SSB | 3 |
22 | 17 |
8 | 10 |
40 metri | 10 |
SSB | 10 |
18 | 4 |
80 metri | 4 |
SSB | 4 |
19 | 2 |
40 metri | 1 |
SSB | 1 |
80 metri | 1 |
SSB | 1 |
20 | 1 |
40 metri | 1 |
SSB | 1 |
23 | 139 |
10 | 1 |
20 metri | 1 |
SSB | 1 |
19 | 5 |
40 metri | 5 |
SSB | 5 |
20 | 73 |
20 metri | 34 |
SSB | 34 |
40 metri | 5 |
SSB | 5 |
80 metri | 34 |
SSB | 34 |
21 | 60 |
20 metri | 58 |
SSB | 58 |
80 metri | 2 |
SSB | 2 |
24 | 155 |
16 | 1 |
80 metri | 1 |
SSB | 1 |
19 | 11 |
40 metri | 11 |
SSB | 11 |
20 | 61 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
20 metri | 60 |
SSB | 60 |
21 | 82 |
20 metri | 82 |
SSB | 82 |
25 | 396 |
10 | 1 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
13 | 2 |
10 metri | 2 |
SSB | 2 |
14 | 54 |
10 metri | 14 |
SSB | 14 |
15 metri | 10 |
SSB | 10 |
2 metri | 13 |
SSB | 13 |
20 metri | 9 |
SSB | 9 |
40 metri | 8 |
SSB | 8 |
15 | 59 |
17 metri | 27 |
SSB | 27 |
2 metri | 5 |
SSB | 5 |
20 metri | 5 |
SSB | 5 |
40 metri | 15 |
SSB | 15 |
6 metri | 7 |
SSB | 7 |
16 | 54 |
12 metri | 6 |
SSB | 6 |
17 metri | 34 |
SSB | 34 |
20 metri | 2 |
SSB | 2 |
80 metri | 12 |
SSB | 12 |
17 | 32 |
20 metri | 32 |
SSB | 32 |
18 | 12 |
10 metri | 1 |
SSB | 1 |
17 metri | 5 |
SSB | 5 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
20 metri | 5 |
SSB | 5 |
19 | 15 |
20 metri | 15 |
SSB | 15 |
20 | 103 |
20 metri | 97 |
SSB | 97 |
80 metri | 6 |
SSB | 6 |
21 | 64 |
2 metri | 1 |
FM | 1 |
20 metri | 57 |
SSB | 57 |
40 metri | 3 |
SSB | 3 |
80 metri | 3 |
SSB | 3 |
26 | 26 |
8 | 1 |
40 metri | 1 |
SSB | 1 |
9 | 12 |
2 metri | 4 |
FM | 4 |
40 metri | 5 |
SSB | 5 |
80 metri | 3 |
SSB | 3 |
13 | 5 |
40 metri | 3 |
SSB | 3 |
6 metri | 2 |
SSB | 2 |
15 | 8 |
10 metri | 1 |
SSB | 1 |
12 metri | 1 |
SSB | 1 |
15 metri | 1 |
SSB | 1 |
160 metri | 1 |
SSB | 1 |
17 metri | 1 |
SSB | 1 |
20 metri | 3 |
SSB | 3 |
Totale complessivo | 1029 |
#staiacasa Radio Event - Ringraziamenti
che hanno collegato la nostra stazione
di sezione IQ2CP e le altre stazioni
impegnate nell'Evento
che hanno a loro volta operato
con la stazione jolly o con il proprio
nominativo per l'ottima riuscita
dell'iniziativa!
una donazione il nostro più sincero
ringraziamento!
giovedì 9 aprile 2020
#staiacasa Ham Radio Event
giovedì 2 aprile 2020
SKED "Sentiamoci in radio sull'R7" ARI e CISAR Orobie
martedì 17 marzo 2020
MQC - IO STO NEL QTH
martedì 3 marzo 2020
lunedì 2 marzo 2020
*** 2da CHIUSURA STRAORDINARIA SEZIONE ***
martedì 25 febbraio 2020
*** CHIUSURA STRAORDINARIA SEZIONE ***
MANUALE QSL BUREAU -
QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE
MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE
SUL QSL BUREAU
PER VISUALIZZARE
E SCARICARE
sabato 8 febbraio 2020
venerdì 24 gennaio 2020
Contributo annuale radioamatori
mercoledì 8 gennaio 2020
Nuovo indirizzo dell' Ispettorato Territoriale
dell'Ispettorato Territoriale della Lombardia
e l'invio delle domande di esame